产品型号:SA--019
报价:300
品牌:顺安联盾
所属商家:北京顺安联盾科技有限公司
公司类别:制造商
企业类型:有限责任公司(自然人独资)
联系方式:010-83686218
手机号码:13011250885
[联系我时,请告知来自特种装备网!]
项目 | 指标及参数 | ||
酒精传感类型 | 电化学燃料电池型 | ||
量程范围 | 0.000mg /L~2.500mg /L | ||
分辨率 | 0.001mg /L | ||
市值误差 | 酒精气体浓度范围C(mg/L) | 误差 | |
C<0.400 | ±0.020mg/L | ||
0.400≤C<1.000 | ±5% | ||
C≥1.000 | ±10% | ||
市值重复性
| 酒精气体浓度范围C(mg/L) | 误差 | |
C<0.400 | 0.007 mg/L | ||
0.400≤C<1.000 | 1.750% | ||
C≥1.000 | 6% | ||
校准周期 | 6个月 | ||
工作温度范围 | -20℃~45℃ | ||
贮存温度范围 | -30℃~70℃ | ||
基准工作环境条件 | 温度:20℃±5℃、湿度:<80%RH、大气压:86kpa~106kpa周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 | ||
显示屏 | 3.5英寸320*240 TFT LCD彩色触摸屏 | ||
存储容量 | 主机可存储40000条测试记录 | ||
网络制式 | GSM/GRPS | ||
打印机 | 支持外接微型热敏打印机、针式打印机 | ||
主机尺寸 | 约175mm(长)×82mm(宽)×36mm(厚) | ||
连续测量次数 | 可连续测量500次以上(基准工作条件下) | ||
工作电压 | 充电状态 | 工作状态 | |
直流10~14V | 直流6.3~8.4V | ||
主机电池 | 1200mAh/7.4V锂离子电池 | ||
仪器重量 | 约337g |
质量理念:好品质造就好口碑,好口碑源自好品质!
管理理念:以诚信打造未来,用科技铸造安全!
营销理念:商誉是企业的最大资产!
创新理念:勇进勇取,敢先敢为,新时期,新理念,新突破!
运营理念:以人为本、客户至上!开拓理念。
价格说明
价格:商品在爱采购的展示标价,具体的成交价格可能因商品参加活动等情况发生变化,也可能随着购买数量不同或所选规格不同而发生变化,如用户与商家线下达成协议,以线下协议的结算价格为准